(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Puissance évaluée de RMS | 70 W |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Fonction du produit | Téléviseurs |
| Code produit | QA65QN800DUXMV |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Interface Commune (IC) | Non |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Montage VESA | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 150 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 200 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 250 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Réduction du bruit | Oui |
|---|---|
| Prise en charge HDR | Oui |
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen OS |
|---|---|
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système de format du signal analogique | |
|---|---|
| Format du système de signal numérique | DVB-T2/C/S2 |
| Type de syntonaiseur | Numérique |
| Type HD | 8K Ultra HD |
|---|---|
| Taux de contraste | Mega Contrast |
| Taille de l'écran | 65 pouces |
| Résolution de l'écran | 7680 x 4320 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 2000 cd/m² |
| Technologie d'affichage | Neo QLED |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Xcelerator Turbo+ |
| Forme d'écran | Plat |