(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
|---|---|
| Égaliseur | Oui |
| Décodeurs audio intégrés | DTS Virtual:X, Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
| Type de batterie | AAA |
|---|---|
| Nombre de batteries prises en charge | 2 |
| Piles fournies | Oui |
| Marque | HISENSE |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Modèle | 43A6N |
| Fonction du produit | TV |
| Code produit | 43A6N/25N |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
|---|---|
| Commande de voix | Oui |
| Nombre de langues OSD | 33 |
| Affichage multilingue à l'écran | ALB, Arabe, BEL, BOS, Bulgare, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, KAZ, LAT, Latvienne, MAC, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Slovaque, Slovène, Suédois, Ukrainien |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Guide vocal | Oui |
| Technologies Hisense (AV/TV) | 4K upscaling, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
|---|
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
|---|---|
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Support de bureau | Oui |
|---|
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Norme VESA | 200 x 300 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Type de support | Support à pieds |
| Couleur de la tribune | Noir |
| Poids (avec support) | 6,9 kg |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 222 mm |
| Hauteur (support inclus) | 608 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 963 mm |
| Largeur (sans support) | 963 mm |
| Profondeur (sans support) | 74 mm |
| Hauteur (sans support) | 560 mm |
| Largeur du support | 75,7 cm |
| Profondeur du support | 22,2 cm |
| Poids (sans support) | 6,8 kg |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 60 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 90 kWh |
| Consommation électrique (typicale) | 70 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Contrôle parental | Oui |
|---|---|
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Format vidéo pris en charge | AVC, AVI, H.265, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, WMV3 |
| Fonction Télétexte | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM) |
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Navigateur Web | Oui |
| Navigateurs supportés | Odin |
| Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | VIDAA |
| Version du système d'exploitation | U7.6 |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| Timeshift | Oui |
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système de format du signal analogique | |
|---|---|
| Format du système de signal numérique | DVB-T2/C/S2 |
| Type de syntonaiseur | Analogique et numérique |
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taille de l'écran | 43 pouces |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio de format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Diagonale verrerie (cm) | 108 cm |
| projecteur de fond de type LED | LED directe |
| Mouvement d'interpolation technologie | Motion Rate 120 |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
| Forme d'écran | Plat |