(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
|---|---|
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Marque | HUAWEI |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | NOVA 5T BLUE |
| Capacité de la batterie | 3750 mAh |
|---|---|
| Temps de parole (3G) | Jusqu'à 28 heures |
| Délai d'attente (3G) | Jusqu'à 528 heures |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
|---|---|
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Flash de caméra arrière | LED |
| Type de caméra arrière | Quadruple caméra |
| Port USB | USB Type-C |
|---|
| Couleur du produit | Bleu |
|---|---|
| Elément de format | Barre |
| Plateforme | Android |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
| Lieu de position |
|---|
| Poids | 174 g |
|---|
| Famille de processeur | |
|---|---|
| Modèle de processeur | Kirin 980 |
| Bluetooth | 5.0 |
|---|---|
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Normes 3G | |
| Normes 4G | |
| Norme 5G | Non pris en charge |
| Cartes mémoire compatibles | Non compatible |
|---|---|
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6,26 pouces |
|---|---|
| Résolution de l'écran |